Московская Энергетическая Биржа
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СДД

Индексы хабов (первая ценовая зона)

Индексы хабов (вторая ценовая зона)
   
Час Центр (EC) Урал (EU) Юг (ES)
0 963.34 887.07 1692.82
1 871.23 831.03 1682.62
2 836.11 830.08 1554.17
3 831.06 833.38 1546.97
4 883.35 895.35 1555.11
5 972.87 973.90 1707.37
6 1011.48 1005.07 1704.68
7 1258.61 1163.99 1765.37
8 1308.93 1161.34 1740.05
9 1331.80 1156.65 2212.03
10 1336.97 1148.27 2221.46
11 1349.55 1158.69 2233.15
12 1348.61 1152.13 2225.54
13 1343.86 1160.20 2250.64
14 1331.31 1170.06 2295.90
15 1312.50 1173.51 2236.11
16 1333.57 1171.39 1798.31
17 1346.60 1162.44 2229.37
18 1337.16 1148.29 2224.42
19 1331.39 1142.60 2216.47
20 1323.61 1061.83 2195.67
21 1318.57 1034.74 2220.04
22 1258.41 1006.94 2268.56
23 1060.74 939.21 1721.13

Данные по контрактам за период

Суммарные данные по контрактам за период

Cписок контрактов, находящихся в обращении

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: