Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СЕКЦИЯ СРОЧНОГО РЫНКА

Итоги торгов по контракту за период обращения

Контракт:  Основные параметры Ход торгов
Фьючерсный контракт EUPM-3.16
You need to upgrade your Flash Player
Скачать данные в формате: CSV XML
Дата
торгов
Цена
первой
сделки
Max
цена
сделки
Min
цена
сделки
Цена
последней
сделки
Расчетная
цена
последнего
клиринга
?, % Кол-во
сделок
Объем торгов Объем открытых позиций
контрактов рублей контрактов рублей
01.02.2016 0 0 0 0 1 150 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
02.02.2016 0 0 0 0 1 150 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
03.02.2016 0 0 0 0 1 150 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
04.02.2016 0 0 0 0 1 150 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
05.02.2016 0 0 0 0 1 150 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
08.02.2016 0 0 0 0 1 150 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
09.02.2016 0 0 0 0 1 100 -4.35% 0 0 0.0 0 0.0
10.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
11.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
12.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
15.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
16.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
17.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
18.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
19.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
20.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
22.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
24.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
25.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
26.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
29.02.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
01.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
02.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
03.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
04.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
07.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
09.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
10.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
11.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
14.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
15.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
16.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
17.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
18.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
21.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
22.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
23.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
24.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
25.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
28.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
29.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
30.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
31.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: