Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СЕКЦИЯ СРОЧНОГО РЫНКА

Итоги торгов по контракту за период обращения

Контракт:  Основные параметры Ход торгов
Фьючерсный контракт EUPM-4.16
You need to upgrade your Flash Player
Скачать данные в формате: CSV XML
Дата
торгов
Цена
первой
сделки
Max
цена
сделки
Min
цена
сделки
Цена
последней
сделки
Расчетная
цена
последнего
клиринга
?, % Кол-во
сделок
Объем торгов Объем открытых позиций
контрактов рублей контрактов рублей
01.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
02.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
03.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
04.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
07.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
09.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
10.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
11.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
14.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
15.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
16.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
17.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
18.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
21.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
22.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
23.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
24.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
25.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
28.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
29.03.2016 0 0 0 0 1 100 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
30.03.2016 0 0 0 0 1 120 1.82% 0 0 0.0 0 0.0
31.03.2016 0 0 0 0 1 120 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
01.04.2016 0 0 0 0 1 120 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
04.04.2016 0 0 0 0 1 120 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
05.04.2016 0 0 0 0 1 120 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
06.04.2016 0 0 0 0 1 120 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
07.04.2016 0 0 0 0 1 120 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
08.04.2016 0 0 0 0 1 120 0.00% 0 0 0.0 0 0.0
11.04.2016 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 -2.68% 1 1 29 757.0 2 59 514.0
12.04.2016 0 0 0 0 1 081 -0.83% 0 0 0.0 2 59 022.6
13.04.2016 0 0 0 0 1 065 -1.48% 0 0 0.0 2 58 149.0
14.04.2016 0 0 0 0 1 065 0.00% 0 0 0.0 2 58 149.0
15.04.2016 0 0 0 0 1 065 0.00% 0 0 0.0 2 58 149.0
18.04.2016 0 0 0 0 1 065 0.00% 0 0 0.0 2 58 149.0
19.04.2016 0 0 0 0 1 065 0.00% 0 0 0.0 2 58 149.0
20.04.2016 0 0 0 0 1 065 0.00% 0 0 0.0 2 58 149.0
21.04.2016 0 0 0 0 1 065 0.00% 0 0 0.0 2 58 149.0
22.04.2016 0 0 0 0 1 065 0.00% 0 0 0.0 2 58 149.0
25.04.2016 0 0 0 0 1 065 0.00% 0 0 0.0 2 58 149.0
26.04.2016 0 0 0 0 1 066 0.09% 0 0 0.0 2 58 203.6
27.04.2016 0 0 0 0 1 066 0.00% 0 0 0.0 2 58 203.6
28.04.2016 0 0 0 0 1 066 0.00% 0 0 0.0 2 58 203.6
29.04.2016 0 0 0 0 1 066 0.00% 0 0 0.0 2 58 203.6

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: