Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СЕКЦИЯ нефтегазового комплекса

Итоги торгов по инструменту

Основные параметры инструмента
Код инструмента: PCKNCER0001A
Код биржевого товара: PCKN
Наименование биржевого товара: Конденсат газовый стабильный
Нормативный документ: ОСТ 51.65-80
Код базиса поставки: CER
Базис поставки: База ПТОиК ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ул. Киевская, 7, с. Каменоломня, Сакский район, Республика Крым, РФ
Размер лота (в тоннах): 1
Код способа поставки: A
Способ поставки: самовывоз автомобильным транспортом
Дополнительные условия: Самовывоз автотранспортом покупателя. Поставка реального товара осуществляется в течение 10 календарных дней от даты фактической оплаты и представления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события). Оплата осуществляется в течении 5 дней с момента заключения договора. Регион поставки: РФ, кроме Крымского ФО.
Инструмент PCKNCER0001A Тип графика:        Объем в: 
You need to upgrade your Flash Player
Дата
торгов*
Лучший
спрос
Лучшее
предложение
Min
цена
Max
цена
Рыночная
цена
?, % Количество
договоров
Объем
торгов
в тоннах
Объем
торгов
в рублях
04.05.2016 - - - - - - 0 0 0
05.05.2016 - - - - - - 0 0 0
06.05.2016 - - - - - - 0 0 0
10.05.2016 - - - - - - 0 0 0
11.05.2016 - - - - - - 0 0 0
12.05.2016 - - - - - - 0 0 0
13.05.2016 - - - - - - 0 0 0
16.05.2016 - - - - - - 0 0 0
17.05.2016 - - - - - - 0 0 0
18.05.2016 - - - - - - 0 0 0
19.05.2016 - - - - - - 0 0 0
20.05.2016 - - - - - - 0 0 0
23.05.2016 - - - - - - 0 0 0
24.05.2016 - - - - - - 0 0 0
25.05.2016 - - - - - - 0 0 0
26.05.2016 - - - - - - 0 0 0
27.05.2016 - - - - - - 0 0 0
30.05.2016 - - - - - - 0 0 0
31.05.2016 - - - - - - 0 0 0
01.06.2016 - - - - - - 0 0 0
02.06.2016 - - - - - - 0 0 0
03.06.2016 - - - - - - 0 0 0
06.06.2016 - - - - - - 0 0 0
07.06.2016 - - - - - - 0 0 0
08.06.2016 - - - - - - 0 0 0
09.06.2016 - - - - - - 0 0 0
10.06.2016 - - - - - - 0 0 0
14.06.2016 - - - - - - 0 0 0
15.06.2016 - - - - - - 0 0 0
16.06.2016 - - - - - - 0 0 0
17.06.2016 - - - - - - 0 0 0
20.06.2016 - - - - - - 0 0 0
21.06.2016 - - - - - - 0 0 0
22.06.2016 - - - - - - 0 0 0
23.06.2016 - - - - - - 0 0 0
24.06.2016 - - - - - - 0 0 0
27.06.2016 - - - - - - 0 0 0
28.06.2016 - - - - - - 0 0 0
29.06.2016 - - - - - - 0 0 0
30.06.2016 - - - - - - 0 0 0
01.07.2016 - - - - - - 0 0 0
04.07.2016 - - - - - - 0 0 0
05.07.2016 - - - - - - 0 0 0
06.07.2016 - - - - - - 0 0 0
07.07.2016 - - - - - - 0 0 0
08.07.2016 - - - - - - 0 0 0
11.07.2016 - - - - - - 0 0 0
12.07.2016 - - - - - - 0 0 0
13.07.2016 - - - - - - 0 0 0
14.07.2016 - - - - - - 0 0 0
15.07.2016 - - - - - - 0 0 0
18.07.2016 - - - - - - 0 0 0
19.07.2016 - - - - - - 0 0 0
20.07.2016 - - - - - - 0 0 0
21.07.2016 - - - - - - 0 0 0
22.07.2016 - - - - - - 0 0 0
25.07.2016 - - - - - - 0 0 0
26.07.2016 - - - - - - 0 0 0
27.07.2016 - - - - - - 0 0 0
28.07.2016 - - - - - - 0 0 0
29.07.2016 - - - - - - 0 0 0
01.08.2016 - - - - - - 0 0 0
02.08.2016 - - - - - - 0 0 0
03.08.2016 - - - - - - 0 0 0
04.08.2016 - - - - - - 0 0 0
05.08.2016 - - - - - - 0 0 0
08.08.2016 - - - - - - 0 0 0
09.08.2016 - - - - - - 0 0 0
10.08.2016 - - - - - - 0 0 0
11.08.2016 - - - - - - 0 0 0
*В отчет выводятся данные за последние 100 дней

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: