Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СЕКЦИЯ нефтегазового комплекса

Итоги торгов по инструменту

Основные параметры инструмента
Код инструмента: PCNAKII0350S
Код биржевого товара: PCNA
Наименование биржевого товара: Нормальный бутан, марка А
Нормативный документ: СТО 05766480-005-2010
Код базиса поставки: KII
Базис поставки: Кириши, Октябрьская ЖД
Размер лота (в тоннах): 350
Код способа поставки: S
Способ поставки: самовывоз железнодорожным транспортом
Дополнительные условия: Cамовывоз ж/д транспортом по договору покупателя с ОАО "СГ-Транс", поставка в рамках спецификации договора поставки с ООО "КИНЕФ". Поставка реального товара осуществляется в течение 30 календарных дней от даты фактической оплаты и предоставления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события). Оплата согласно разделу 4 спецификации договора поставки с ООО "КИНЕФ"
Инструмент PCNAKII0350S Тип графика:        Объем в: 
You need to upgrade your Flash Player
Дата
торгов*
Лучший
спрос
Лучшее
предложение
Min
цена
Max
цена
Рыночная
цена
?, % Количество
договоров
Объем
торгов
в тоннах
Объем
торгов
в рублях
04.05.2016 - - - - - - 0 0 0
05.05.2016 - - - - - - 0 0 0
06.05.2016 - - - - - - 0 0 0
10.05.2016 - - - - - - 0 0 0
11.05.2016 - - - - - - 0 0 0
12.05.2016 - - - - - - 0 0 0
13.05.2016 - - - - - - 0 0 0
16.05.2016 - - - - - - 0 0 0
17.05.2016 - - - - - - 0 0 0
18.05.2016 - - - - - - 0 0 0
19.05.2016 - - - - - - 0 0 0
20.05.2016 - - - - - - 0 0 0
23.05.2016 - 11 033 - - - - 0 0 0
24.05.2016 - - - - - - 0 0 0
25.05.2016 - - - - - - 0 0 0
26.05.2016 - - - - - - 0 0 0
27.05.2016 - - - - - - 0 0 0
30.05.2016 - - - - - - 0 0 0
31.05.2016 - - - - - - 0 0 0
01.06.2016 - - - - - - 0 0 0
02.06.2016 - - - - - - 0 0 0
03.06.2016 - - - - - - 0 0 0
06.06.2016 - - - - - - 0 0 0
07.06.2016 - - - - - - 0 0 0
08.06.2016 - - - - - - 0 0 0
09.06.2016 - - - - - - 0 0 0
10.06.2016 - - - - - - 0 0 0
14.06.2016 - - - - - - 0 0 0
15.06.2016 - - - - - - 0 0 0
16.06.2016 - - - - - - 0 0 0
17.06.2016 - - - - - - 0 0 0
20.06.2016 - - - - - - 0 0 0
21.06.2016 - - - - - - 0 0 0
22.06.2016 - - - - - - 0 0 0
23.06.2016 - - - - - - 0 0 0
24.06.2016 - - - - - - 0 0 0
27.06.2016 - - - - - - 0 0 0
28.06.2016 - - - - - - 0 0 0
29.06.2016 - - - - - - 0 0 0
30.06.2016 - - - - - - 0 0 0
01.07.2016 - - - - - - 0 0 0
04.07.2016 - - - - - - 0 0 0
05.07.2016 - - - - - - 0 0 0
06.07.2016 - - - - - - 0 0 0
07.07.2016 - - - - - - 0 0 0
08.07.2016 - - - - - - 0 0 0
11.07.2016 - - - - - - 0 0 0
12.07.2016 - - - - - - 0 0 0
13.07.2016 - - - - - - 0 0 0
14.07.2016 - - - - - - 0 0 0
15.07.2016 - - - - - - 0 0 0
18.07.2016 - - - - - - 0 0 0
19.07.2016 - - - - - - 0 0 0
20.07.2016 - - - - - - 0 0 0
21.07.2016 - - - - - - 0 0 0
22.07.2016 - - - - - - 0 0 0
25.07.2016 - - - - - - 0 0 0
26.07.2016 - - - - - - 0 0 0
27.07.2016 - - - - - - 0 0 0
28.07.2016 - - - - - - 0 0 0
29.07.2016 - - - - - - 0 0 0
01.08.2016 - - - - - - 0 0 0
02.08.2016 - - - - - - 0 0 0
03.08.2016 - - - - - - 0 0 0
04.08.2016 - - - - - - 0 0 0
05.08.2016 16 520 - - - - - 0 0 0
08.08.2016 19 057 19 057 19 057 19 057 19 057 - 1 1 050 20 009 850
09.08.2016 19 057 - - - 19 057 - 0 0 0
10.08.2016 19 529 19 529 19 529 19 529 19 529 2.48% 1 350 6 835 150
11.08.2016 - - - - 19 529 - 0 0 0
*В отчет выводятся данные за последние 100 дней

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: