Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СЕКЦИЯ нефтегазового комплекса

Итоги торгов по инструменту

Основные параметры инструмента
Код инструмента: PCPBOSN0033F
Код биржевого товара: PCPB
Наименование биржевого товара: Смесь пропана и бутана технических
Нормативный документ: ГОСТ 20448-90
Код базиса поставки: OSN
Базис поставки: Осенцы, Свердловская ЖД
Размер лота (в тоннах): 33
Код способа поставки: F
Способ поставки: франко-вагон станция отправления
Дополнительные условия: Поставка в рамках спецификации договора с продавцом. Срок поставки: в течение 30 календарных дней от даты фактической оплаты и представления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события). Регион поставки: РФ, кроме Крымского ФО.
Инструмент PCPBOSN0033F Тип графика:        Объем в: 
You need to upgrade your Flash Player
Дата
торгов*
Лучший
спрос
Лучшее
предложение
Min
цена
Max
цена
Рыночная
цена
?, % Количество
договоров
Объем
торгов
в тоннах
Объем
торгов
в рублях
04.05.2016 9 150 9 150 9 150 9 150 9 150 -2.32% 1 66 603 900
05.05.2016 9 150 9 100 9 100 9 100 9 100 -0.55% 3 165 1 501 500
06.05.2016 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 - 3 198 1 801 800
10.05.2016 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 - 3 132 1 201 200
11.05.2016 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 - 3 198 1 801 800
12.05.2016 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 - 3 165 1 501 500
13.05.2016 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 -1.10% 2 66 594 000
16.05.2016 9 003 9 000 9 000 9 001 9 001 0.01% 3 231 2 079 165
17.05.2016 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 1.10% 2 198 1 801 800
18.05.2016 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 3.30% 2 198 1 861 200
19.05.2016 9 900 9 850 9 850 9 850 9 850 4.79% 2 231 2 275 350
20.05.2016 10 400 10 300 10 300 10 300 10 300 4.57% 4 198 2 039 400
23.05.2016 10 802 10 800 10 800 10 801 10 800 4.85% 2 198 2 138 433
24.05.2016 11 301 11 300 11 300 11 301 11 300 4.63% 2 198 2 237 433
25.05.2016 11 300 11 250 11 250 11 300 11 275 -0.22% 2 198 2 232 450
26.05.2016 11 300 11 200 11 200 11 300 11 233 -0.37% 4 198 2 224 200
27.05.2016 11 900 11 750 11 750 11 750 11 750 4.60% 2 198 2 326 500
30.05.2016 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 -4.68% 2 198 2 217 600
31.05.2016 11 301 11 200 11 200 11 201 11 200 - 2 198 2 217 633
01.06.2016 11 750 11 400 11 400 11 600 11 457 2.29% 3 231 2 646 600
02.06.2016 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 3.87% 3 132 1 570 800
03.06.2016 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0.84% 2 132 1 584 000
06.06.2016 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 1.67% 4 165 2 013 000
07.06.2016 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 - 2 132 1 610 400
08.06.2016 12 600 12 500 12 500 12 600 12 550 2.87% 2 132 1 656 600
09.06.2016 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100 4.38% 2 165 2 161 500
10.06.2016 13 700 13 000 13 000 13 700 13 325 1.72% 4 132 1 758 900
14.06.2016 13 500 13 100 - - 13 325 - 0 0 0
15.06.2016 12 300 12 000 12 300 12 300 12 300 -7.69% 2 165 2 029 500
16.06.2016 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 -1.63% 1 165 1 996 500
17.06.2016 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 0.83% 1 165 2 013 000
20.06.2016 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 3.28% 3 198 2 494 800
21.06.2016 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 4.76% 1 165 2 178 000
22.06.2016 13 800 13 500 13 500 13 800 13 620 3.18% 2 165 2 247 300
23.06.2016 14 000 13 600 13 600 14 000 13 760 1.03% 2 165 2 270 400
24.06.2016 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 0.29% 2 198 2 732 400
27.06.2016 14 000 13 800 13 800 14 000 13 850 0.36% 2 132 1 828 200
28.06.2016 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 1.08% 2 165 2 310 000
29.06.2016 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 2.14% 2 165 2 359 500
30.06.2016 15 001 15 000 15 000 15 000 15 000 4.90% 2 132 1 980 000
01.07.2016 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 -1.33% 2 165 2 442 000
04.07.2016 14 700 14 700 14 700 14 700 14 700 -0.68% 2 165 2 425 500
05.07.2016 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 1.36% 2 132 1 966 800
06.07.2016 15 200 15 000 15 000 15 200 15 150 1.68% 2 132 1 999 800
07.07.2016 15 605 15 600 15 601 15 601 15 601 2.98% 2 165 2 574 165
08.07.2016 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 3.84% 2 132 2 138 400
11.07.2016 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 -2.47% 2 132 2 085 600
12.07.2016 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 - 1 99 1 564 200
13.07.2016 15 901 15 900 15 901 15 901 15 901 0.64% 1 66 1 049 466
14.07.2016 16 300 15 800 15 800 15 801 15 801 -0.63% 2 165 2 607 132
15.07.2016 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 1.26% 2 165 2 640 000
18.07.2016 16 200 16 000 16 000 16 200 16 050 0.31% 3 132 2 118 600
19.07.2016 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 2.80% 2 132 2 178 000
20.07.2016 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 1.21% 2 132 2 204 400
21.07.2016 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 -2.99% 2 165 2 673 000
22.07.2016 16 500 16 300 16 300 16 500 16 400 1.23% 2 132 2 164 800
25.07.2016 16 800 16 550 16 550 16 800 16 613 1.30% 2 132 2 192 850
26.07.2016 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 -0.68% 2 165 2 722 500
27.07.2016 16 501 16 500 16 500 16 501 16 500 - 2 165 2 722 533
28.07.2016 17 111 17 100 17 100 17 100 17 100 3.64% 2 132 2 257 200
29.07.2016 17 909 17 900 17 900 17 902 17 900 4.68% 2 165 2 953 566
01.08.2016 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 4.47% 2 165 3 085 500
02.08.2016 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 1.07% 2 198 3 742 200
03.08.2016 19 250 19 100 19 100 19 250 19 130 1.22% 2 165 3 156 450
04.08.2016 19 550 19 500 19 500 19 505 19 501 1.94% 2 165 3 217 665
05.08.2016 20 002 20 000 20 000 20 002 20 001 2.56% 3 165 3 300 132
08.08.2016 20 000 19 650 19 800 20 000 19 840 -0.80% 2 165 3 273 600
09.08.2016 19 800 19 500 19 500 19 500 19 500 -1.71% 1 33 643 500
10.08.2016 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 -3.59% 3 132 2 481 600
11.08.2016 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 -4.26% 3 165 2 970 000
*В отчет выводятся данные за последние 100 дней

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: