Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СДЭМ

Архив.Цены исполнения заявок по СДЭМ

Параметры отчета
Период:    (с: января 2009   по: декабрь 2010) Тип графика:
Энергосистема/ЗСП Минимальная цена Максимальная цена Средняя цена Исполнено лотов
Центр 67 026.00 92 989.00 79 841.39 53339
Москва 67 026.00 83 957.00 81 995.93 22668
Центр 67 647.00 92 989.00 78 247.57 30611
Вологда 78 999.00 78 999.00 78 999.00 60
Северо-Запад 65 029.00 80 249.00 79 885.07 8438
Кольская 65 029.00 65 029.00 65 029.00 4
Запад 79 499.00 80 249.00 79 892.12 8434
Волга 63 157.00 92 989.00 78 817.68 7596
Балаково 74 800.00 84 000.00 75 161.10 702
Киндери 73 000.00 92 989.00 82 075.68 2785
Волга 63 157.00 80 258.00 77 234.18 4109
Урал 62 233.00 90 728.00 73 762.14 33205
Вятка 71 058.00 90 728.00 85 403.75 5017
Северная Тюмень 66 118.00 78 564.00 74 537.16 1800
Урал 71 457.00 85 210.00 76 582.31 14602
Пермь        
Серово-Боговловская 75 812.00 76 500.00 75 880.73 921
Тюмень 62 233.00 70 502.00 64 288.38 10865
Юг 68 351.00 91 203.00 83 164.26 13384
Каспий 79 300.00 87 909.00 86 774.08 1361
Махачкала        
Кубань 76 528.00 83 334.00 80 878.90 4648
Кавказ 83 810.00 88 900.00 86 982.14 215
Ростов 79 159.00 80 100.00 79 963.92 1159
Сочи 90 407.00 90 407.00 90 407.00 181
Геленджик 81 280.00 91 203.00 90 279.00 247
Волгоград 68 351.00 88 409.00 84 156.45 5573
Сибирь 41 023.00 57 000.00 52 154.42 20529
Алтай 56 601.00 57 000.00 56 709.68 1351
Бурятия 41 023.00 42 824.00 41 591.14 1268
Чита        
Южный Кузбасс 54 243.00 55 502.00 55 099.93 1356
Сибирь 45 453.00 54 683.00 52 372.07 16183
Омск 51 001.00 51 401.00 51 268.07 331
Хакасия 52 580.00 52 580.00 52 580.00 40
Казахстан        
Северный Казахстан        
Первая ценовая зона        
Первая ценовая зона        
Вторая ценовая зона        
Вторая ценовая зона        

Рейтинг участников по СДЭМ за 2009 г.

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: