Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СДД

Индексы хабов (первая ценовая зона)

Индексы хабов (вторая ценовая зона)
   
Дата Центр (EC) Урал (EU) Юг (ES)
04.01.2016 1114.37 955.98 1513.46
05.01.2016 1059.49 931.05 1516.00
06.01.2016 1078.67 967.84 1496.90
07.01.2016 1005.66 918.43 1378.89
08.01.2016 1097.71 976.98 1424.81
09.01.2016 1140.52 1091.30 1480.68
10.01.2016 1040.96 1002.14 1369.54
11.01.2016 1218.55 1089.93 1474.94
12.01.2016 1181.55 1046.63 1463.88
13.01.2016 1193.41 1026.39 1545.42
14.01.2016 1231.33 1055.45 1528.68
15.01.2016 1258.94 1071.96 1559.67
16.01.2016 1223.28 1116.50 1468.86
17.01.2016 1135.87 1057.82 1297.01
18.01.2016 1277.71 1124.78 1441.28
19.01.2016 1240.16 1052.79 1439.30
20.01.2016 1227.89 1047.86 1449.41
21.01.2016 1275.08 1071.79 1485.36
22.01.2016 1220.18 1039.02 1481.37
23.01.2016 1154.18 973.64 1499.91
24.01.2016 1016.68 892.46 1425.64
25.01.2016 1223.14 999.08 1601.02
26.01.2016 1194.89 994.85 1522.15
27.01.2016 1218.18 1002.93 1576.98
28.01.2016 1268.89 1037.06 1529.02
29.01.2016 1269.25 1068.97 1532.59
30.01.2016 1208.06 1040.59 1475.89
31.01.2016 1163.99 1035.85 1476.05
01.02.2016 1284.23 1075.24 1558.22
02.02.2016 1246.06 1077.28 1531.25
03.02.2016 1249.67 1060.45 1515.16
04.02.2016 1201.79 1038.13 1473.29
05.02.2016 1225.69 1067.31 1489.65
06.02.2016 1130.03 976.91 1505.54
07.02.2016 925.55 809.38 1485.82
08.02.2016 1156.69 991.84 1497.69
09.02.2016 1061.45 880.73 1460.36
10.02.2016 1071.81 931.19 1446.97
11.02.2016 1102.90 980.38 1427.97
12.02.2016 1136.14 1029.65 1439.57
13.02.2016 1066.62 1017.44 1400.30
14.02.2016 974.37 937.17 1310.98
15.02.2016 1154.06 1051.71 1470.87
16.02.2016 1139.47 1010.27 1459.42
17.02.2016 1147.74 1010.14 1454.23
18.02.2016 1164.42 1052.46 1539.88
19.02.2016 1121.01 1012.20 1465.53
20.02.2016 1087.93 1016.67 1438.84
21.02.2016 1071.43 1089.16 1450.89
22.02.2016 1059.38 1075.65 1418.36
23.02.2016 1016.14 1001.82 1399.41
24.02.2016 1098.24 1017.87 1467.96
25.02.2016 1100.17 1022.92 1463.62
26.02.2016 1119.11 1044.46 1431.69
27.02.2016 1077.04 1051.82 1439.68
28.02.2016 1028.40 1014.12 1357.39
29.02.2016 1134.80 1063.60 1362.19
01.03.2016 1113.96 1002.22 1303.97
02.03.2016 1117.53 1045.82 1264.30
03.03.2016 1105.08 1022.94 1238.73
04.03.2016 1096.83 1038.38 1251.18
05.03.2016 1126.77 1113.32 1342.98
06.03.2016 985.14 957.52 1251.58
07.03.2016 1109.49 1063.34 1288.83
08.03.2016 1054.43 971.85 1251.45
09.03.2016 1176.07 1047.79 1383.40
10.03.2016 1134.04 1000.34 1410.49
11.03.2016 959.20 909.95 1399.75
12.03.2016 1031.20 998.52 1389.67
13.03.2016 1019.06 968.61 1316.41
14.03.2016 1143.81 1067.01 1397.39
15.03.2016 1123.66 996.54 1383.45
16.03.2016 1135.07 1009.44 1383.92
17.03.2016 1171.68 1071.35 1369.02
18.03.2016 1176.02 1062.91 1398.77
19.03.2016 1173.14 1078.70 1359.39
20.03.2016 1015.87 958.20 1306.14
21.03.2016 1160.73 1065.07 1428.28
22.03.2016 1143.06 1056.21 1399.22
23.03.2016 1161.28 1070.15 1403.17
24.03.2016 1156.61 1038.35 1355.96
25.03.2016 1142.20 1034.45 1328.21
26.03.2016 1146.25 1026.04 1325.24
27.03.2016 1094.94 1028.88 1303.78
28.03.2016 1224.38 1059.51 1386.77
29.03.2016 1169.53 1019.22 1346.79
30.03.2016 1242.76 1071.95 1401.31
31.03.2016 1221.78 1021.56 1376.49
01.04.2016 1174.45 1010.18 1369.13
02.04.2016 1163.02 1016.36 1323.59
03.04.2016 1194.09 1000.95 1399.68
04.04.2016 1254.03 1028.94 1442.38
05.04.2016 1148.58 899.83 1332.90
06.04.2016 1162.26 1002.65 1485.10
07.04.2016 1179.85 992.91 1536.09
08.04.2016 1177.43 1006.80 1560.99
09.04.2016 989.15 861.03 1438.76
10.04.2016 980.15 864.86 1274.17
11.04.2016 1163.83 1007.77 1288.55
12.04.2016 1071.10 899.89 1201.61
13.04.2016 1010.45 906.60 1183.70
14.04.2016 941.54 834.09 1130.05
15.04.2016 1213.91 1073.58 1324.74
16.04.2016 1159.04 1018.76 1291.62
17.04.2016 887.93 780.17 973.20
18.04.2016 1101.26 954.77 1141.31
19.04.2016 1013.29 784.90 1136.28
20.04.2016 1094.17 934.51 1276.69
21.04.2016 1226.73 1008.04 1268.34
22.04.2016 1218.98 1046.62 1267.36
23.04.2016 1118.77 985.46 1180.62
24.04.2016 1079.66 973.19 1117.67
25.04.2016 1259.45 1068.04 1285.91
26.04.2016 1214.92 1026.18 1250.00
27.04.2016 1221.89 1027.73 1293.74
28.04.2016 1250.26 1044.50 1328.21
29.04.2016 1233.36 1047.17 1307.85
30.04.2016 1053.17 924.43 1103.98
01.05.2016 1047.02 937.58 1025.02
02.05.2016 1131.00 990.28 1151.74
03.05.2016 1110.20 985.31 1130.77
04.05.2016 1221.99 1049.87 1210.35
05.05.2016 1224.96 1043.16 1309.44
06.05.2016 1282.15 1102.74 1320.80
07.05.2016 1174.11 1048.78 1215.84
08.05.2016 1117.91 1019.09 1152.78
09.05.2016 1130.19 1031.34 1152.90
10.05.2016 1287.27 1072.36 1328.05
11.05.2016 1323.22 1061.02 1377.61
12.05.2016 1310.08 1062.18 1352.10
13.05.2016 1276.03 1063.71 1331.90
14.05.2016 1220.36 1014.23 1230.54
15.05.2016 1108.74 928.22 1119.50
16.05.2016 1308.62 1029.60 1361.21
17.05.2016 1305.56 994.89 1310.09
18.05.2016 1273.02 1003.94 1336.49
19.05.2016 1292.74 1062.85 1352.58
20.05.2016 1337.85 1168.81 1507.91
21.05.2016 1186.25 1021.57 1222.06
22.05.2016 1057.27 884.26 1071.55
23.05.2016 1269.85 1059.47 1343.48
24.05.2016 1223.69 1005.34 1274.71
25.05.2016 1191.75 999.45 1261.87
26.05.2016 1232.45 974.42 1277.80
27.05.2016 1214.83 999.86 1210.19
28.05.2016 1153.44 882.82 1005.36
29.05.2016 982.76 836.98 875.38
30.05.2016 1022.89 854.88 1012.16
31.05.2016 967.03 771.92 962.03
01.06.2016 1082.63 917.72 989.67
02.06.2016 1151.68 1008.58 1128.46
03.06.2016 1263.66 1105.31 1183.95
04.06.2016 1266.13 1138.98 1124.89
05.06.2016 1152.43 989.75 950.24
06.06.2016 1216.76 1079.67 1083.02
07.06.2016 1314.28 994.03 1273.04
08.06.2016 1335.93 1055.53 1285.01
09.06.2016 1248.65 924.73 1232.15
10.06.2016 1363.16 1091.12 1346.41
11.06.2016 1364.06 1216.33 1331.28
12.06.2016 1339.36 1176.77 1306.83
13.06.2016 1348.26 1156.85 1345.18
14.06.2016 1376.81 1136.00 1380.90
15.06.2016 1338.27 1125.35 1322.77
16.06.2016 1260.06 1048.29 1286.17
17.06.2016 1329.81 1056.21 1367.93
18.06.2016 1345.83 1077.74 1352.48
19.06.2016 1292.05 1046.85 1281.20
20.06.2016 1318.77 992.62 1372.91
21.06.2016 1273.71 923.66 1393.97
22.06.2016 1337.46 893.70 1475.95
23.06.2016 1338.59 971.77 1487.30
24.06.2016 1350.02 1151.48 1475.85
25.06.2016 1384.70 1128.62 1411.08
26.06.2016 1313.92 1098.89 1403.20
27.06.2016 1412.36 1121.97 1502.64
28.06.2016 1397.28 1133.65 1453.39
29.06.2016 1345.22 1102.68 1443.01
30.06.2016 1358.89 1114.93 1465.45
01.07.2016 1354.72 1061.55 1390.57
02.07.2016 1385.72 1038.91 1335.01
03.07.2016 1297.27 1029.57 1270.81
04.07.2016 1254.78 1065.22 1223.06

Данные по контрактам за период

Суммарные данные по контрактам за период

Cписок контрактов, находящихся в обращении

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: