Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СДД

Индексы хабов (первая ценовая зона)

Индексы хабов (вторая ценовая зона)
   
Дата Центр (EC) Урал (EU) Юг (ES)
04.06.2016 1266.13 1138.98 1124.89
05.06.2016 1152.43 989.75 950.24
06.06.2016 1216.76 1079.67 1083.02
07.06.2016 1314.28 994.03 1273.04
08.06.2016 1335.93 1055.53 1285.01
09.06.2016 1248.65 924.73 1232.15
10.06.2016 1363.16 1091.12 1346.41
11.06.2016 1364.06 1216.33 1331.28
12.06.2016 1339.36 1176.77 1306.83
13.06.2016 1348.26 1156.85 1345.18
14.06.2016 1376.81 1136.00 1380.90
15.06.2016 1338.27 1125.35 1322.77
16.06.2016 1260.06 1048.29 1286.17
17.06.2016 1329.81 1056.21 1367.93
18.06.2016 1345.83 1077.74 1352.48
19.06.2016 1292.05 1046.85 1281.20
20.06.2016 1318.77 992.62 1372.91
21.06.2016 1273.71 923.66 1393.97
22.06.2016 1337.46 893.70 1475.95
23.06.2016 1338.59 971.77 1487.30
24.06.2016 1350.02 1151.48 1475.85
25.06.2016 1384.70 1128.62 1411.08
26.06.2016 1313.92 1098.89 1403.20
27.06.2016 1412.36 1121.97 1502.64
28.06.2016 1397.28 1133.65 1453.39
29.06.2016 1345.22 1102.68 1443.01
30.06.2016 1358.89 1114.93 1465.45
01.07.2016 1354.72 1061.55 1390.57
02.07.2016 1385.72 1038.91 1335.01
03.07.2016 1297.27 1029.57 1270.81
04.07.2016 1254.78 1065.22 1223.06

Данные по контрактам за период

Суммарные данные по контрактам за период

Cписок контрактов, находящихся в обращении

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: