Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

СДД

Индексы хабов (первая ценовая зона)

Индексы хабов (вторая ценовая зона)
   
Дата Центр (EC) Урал (EU) Юг (ES)
04.04.2016 1254.03 1028.94 1442.38
05.04.2016 1148.58 899.83 1332.90
06.04.2016 1162.26 1002.65 1485.10
07.04.2016 1179.85 992.91 1536.09
08.04.2016 1177.43 1006.80 1560.99
09.04.2016 989.15 861.03 1438.76
10.04.2016 980.15 864.86 1274.17
11.04.2016 1163.83 1007.77 1288.55
12.04.2016 1071.10 899.89 1201.61
13.04.2016 1010.45 906.60 1183.70
14.04.2016 941.54 834.09 1130.05
15.04.2016 1213.91 1073.58 1324.74
16.04.2016 1159.04 1018.76 1291.62
17.04.2016 887.93 780.17 973.20
18.04.2016 1101.26 954.77 1141.31
19.04.2016 1013.29 784.90 1136.28
20.04.2016 1094.17 934.51 1276.69
21.04.2016 1226.73 1008.04 1268.34
22.04.2016 1218.98 1046.62 1267.36
23.04.2016 1118.77 985.46 1180.62
24.04.2016 1079.66 973.19 1117.67
25.04.2016 1259.45 1068.04 1285.91
26.04.2016 1214.92 1026.18 1250.00
27.04.2016 1221.89 1027.73 1293.74
28.04.2016 1250.26 1044.50 1328.21
29.04.2016 1233.36 1047.17 1307.85
30.04.2016 1053.17 924.43 1103.98
01.05.2016 1047.02 937.58 1025.02
02.05.2016 1131.00 990.28 1151.74
03.05.2016 1110.20 985.31 1130.77
04.05.2016 1221.99 1049.87 1210.35
05.05.2016 1224.96 1043.16 1309.44
06.05.2016 1282.15 1102.74 1320.80
07.05.2016 1174.11 1048.78 1215.84
08.05.2016 1117.91 1019.09 1152.78
09.05.2016 1130.19 1031.34 1152.90
10.05.2016 1287.27 1072.36 1328.05
11.05.2016 1323.22 1061.02 1377.61
12.05.2016 1310.08 1062.18 1352.10
13.05.2016 1276.03 1063.71 1331.90
14.05.2016 1220.36 1014.23 1230.54
15.05.2016 1108.74 928.22 1119.50
16.05.2016 1308.62 1029.60 1361.21
17.05.2016 1305.56 994.89 1310.09
18.05.2016 1273.02 1003.94 1336.49
19.05.2016 1292.74 1062.85 1352.58
20.05.2016 1337.85 1168.81 1507.91
21.05.2016 1186.25 1021.57 1222.06
22.05.2016 1057.27 884.26 1071.55
23.05.2016 1269.85 1059.47 1343.48
24.05.2016 1223.69 1005.34 1274.71
25.05.2016 1191.75 999.45 1261.87
26.05.2016 1232.45 974.42 1277.80
27.05.2016 1214.83 999.86 1210.19
28.05.2016 1153.44 882.82 1005.36
29.05.2016 982.76 836.98 875.38
30.05.2016 1022.89 854.88 1012.16
31.05.2016 967.03 771.92 962.03
01.06.2016 1082.63 917.72 989.67
02.06.2016 1151.68 1008.58 1128.46
03.06.2016 1263.66 1105.31 1183.95
04.06.2016 1266.13 1138.98 1124.89
05.06.2016 1152.43 989.75 950.24
06.06.2016 1216.76 1079.67 1083.02
07.06.2016 1314.28 994.03 1273.04
08.06.2016 1335.93 1055.53 1285.01
09.06.2016 1248.65 924.73 1232.15
10.06.2016 1363.16 1091.12 1346.41
11.06.2016 1364.06 1216.33 1331.28
12.06.2016 1339.36 1176.77 1306.83
13.06.2016 1348.26 1156.85 1345.18
14.06.2016 1376.81 1136.00 1380.90
15.06.2016 1338.27 1125.35 1322.77
16.06.2016 1260.06 1048.29 1286.17
17.06.2016 1329.81 1056.21 1367.93
18.06.2016 1345.83 1077.74 1352.48
19.06.2016 1292.05 1046.85 1281.20
20.06.2016 1318.77 992.62 1372.91
21.06.2016 1273.71 923.66 1393.97
22.06.2016 1337.46 893.70 1475.95
23.06.2016 1338.59 971.77 1487.30
24.06.2016 1350.02 1151.48 1475.85
25.06.2016 1384.70 1128.62 1411.08
26.06.2016 1313.92 1098.89 1403.20
27.06.2016 1412.36 1121.97 1502.64
28.06.2016 1397.28 1133.65 1453.39
29.06.2016 1345.22 1102.68 1443.01
30.06.2016 1358.89 1114.93 1465.45
01.07.2016 1354.72 1061.55 1390.57
02.07.2016 1385.72 1038.91 1335.01
03.07.2016 1297.27 1029.57 1270.81
04.07.2016 1254.78 1065.22 1223.06

Данные по контрактам за период

Суммарные данные по контрактам за период

Cписок контрактов, находящихся в обращении

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 733-92-45, 8-985-254-96-24,   e-mail: