Московская Энергетическая Биржа
Главная страница Карта сайта
mosenex.ru
Московская энергетическая биржа
Вход в системуРегистрация

Фьючерсы

Календарь РД

Параметры отчета
Период:   (с: января 2007   по:декабрь 2011) Ценовая зона:

Количество часов Peak: 147, Base-load: 720

Неделя Дата День Часы (ноябрь 2010)
44 01.11.2010 Пн 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  02.11.2010 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  03.11.2010 Ср 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  04.11.2010 Чт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  05.11.2010 Пт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  06.11.2010 Сб 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  07.11.2010 Вс 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
45 08.11.2010 Пн 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  09.11.2010 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  10.11.2010 Ср 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  11.11.2010 Чт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  12.11.2010 Пт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  13.11.2010 Сб 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  14.11.2010 Вс 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
46 15.11.2010 Пн 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  16.11.2010 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  17.11.2010 Ср 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  18.11.2010 Чт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  19.11.2010 Пт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  20.11.2010 Сб 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  21.11.2010 Вс 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
47 22.11.2010 Пн 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  23.11.2010 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  24.11.2010 Ср 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  25.11.2010 Чт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  26.11.2010 Пт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  27.11.2010 Сб 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  28.11.2010 Вс 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
48 29.11.2010 Пн 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  30.11.2010 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  g - Часы peak     g - Часы off-peak     g - Часы minimum

© 2005-2009 JSC «MEEX»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 287-00-75, (495) 287-42-88, 8-985-254-96-24,
e-mail: